7月10日国泰君安沪深300指数增强发起A净值上涨0.31%
(资料图片仅供参考)
7月10日,截至收盘,国泰君安沪深300指数增强发起A(018257)较前一交易日净值上涨0.31%,跑赢上证指数,单位净值为0.98,累计净值为0.9766。
国泰君安沪深300指数增强发起A基金成立于2023年4月19日,最新规模为1001.00万元,基金经理为胡崇海,其在管基金情况如下所示:
胡崇海,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安沪深300指数增强发起C | 018258 | 2023-07-10 | -1.28 | 1.17 | -- |
国泰君安沪深300指数增强发起A | 018257 | 2023-07-10 | -1.28 | 1.19 | -- |
国泰君安中证1000指数增强C | 015868 | 2023-07-10 | -1.02 | 1.87 | -- |
国泰君安中证1000指数增强A | 015867 | 2023-07-10 | -1.01 | 1.90 | -- |
国泰君安中证500指数增强A | 014155 | 2023-07-10 | -0.83 | 1.43 | -1.60 |
国泰君安中证500指数增强C | 014156 | 2023-07-10 | -0.83 | 1.40 | -2.00 |
国泰君安量化选股混合发起A | 016466 | 2023-07-10 | -0.95 | 2.02 | -- |
国泰君安量化选股混合发起C | 016467 | 2023-07-10 | -0.96 | 1.98 | -- |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A | 017209 | 2023-07-10 | -1.41 | 2.56 | -- |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C | 017210 | 2023-07-10 | -1.43 | 2.51 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: