动态焦点:8037.28万元主力资金今日抢筹纺织服饰板块
【资料图】
沪指6月30日上涨0.62%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为纺织服饰、电子,涨幅为2.01%、1.99%。纺织服饰行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为食品饮料、传媒,跌幅为0.71%、0.62%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入20.70亿元,今日有15个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.99%,全天净流入资金39.61亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为1.74%,净流入资金为8.34亿元。
主力资金净流出的行业有16个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金11.83亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为9.45亿元,净流出资金较多的还有传媒、食品饮料、建筑装饰等行业。
纺织服饰行业今日上涨2.01%,全天主力资金净流入8037.28万元,该行业所属的个股共113只,今日上涨的有104只,涨停的有5只;下跌的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有53只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是洪兴股份,今日净流入资金3801.00万元,紧随其后的是浪莎股份、萃华珠宝,净流入资金分别为2624.92万元、2132.89万元。纺织服饰行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有万里马、海澜之家、明牌珠宝,净流出资金分别为1848.62万元、1385.25万元、1136.00万元。(数据宝)
纺织服饰行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
001209 | 洪兴股份 | 10.01 | 20.70 | 3801.00 |
600137 | 浪莎股份 | 9.98 | 5.72 | 2624.92 |
002731 | 萃华珠宝 | 10.02 | 2.10 | 2132.89 |
300979 | 华利集团 | 6.33 | 2.23 | 1776.28 |
600916 | 中国黄金 | 0.25 | 1.22 | 1597.86 |
002612 | 朗姿股份 | 3.48 | 3.34 | 1043.15 |
300901 | 中胤时尚 | 2.99 | 9.20 | 877.94 |
000726 | 鲁泰A | 2.70 | 1.84 | 797.88 |
002634 | 棒杰股份 | 6.65 | 5.13 | 714.43 |
002762 | 金发拉比 | 2.83 | 7.21 | 667.74 |
603908 | 牧高笛 | 3.86 | 3.70 | 637.36 |
002832 | 比音勒芬 | 0.03 | 1.25 | 526.51 |
300840 | 酷特智能 | 2.78 | 4.49 | 481.64 |
002875 | 安奈儿 | 3.22 | 8.73 | 385.68 |
002083 | 孚日股份 | 1.11 | 0.88 | 360.78 |
002740 | *ST爱迪 | -0.34 | 3.22 | 358.92 |
600400 | 红豆股份 | 3.47 | 0.77 | 318.88 |
600220 | 江苏阳光 | 2.24 | 0.55 | 312.72 |
002029 | 七匹狼 | 2.58 | 1.27 | 308.42 |
002397 | 梦洁股份 | 3.27 | 2.46 | 295.88 |
纺织服饰行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300591 | 万里马 | 4.35 | 8.32 | -1848.62 |
600398 | 海澜之家 | 3.77 | 0.75 | -1385.25 |
002574 | 明牌珠宝 | 2.55 | 3.74 | -1136.00 |
300005 | 探路者 | 0.24 | 1.72 | -946.92 |
603608 | 天创时尚 | 2.88 | 4.69 | -876.24 |
002154 | 报喜鸟 | 2.60 | 2.47 | -599.79 |
603518 | 锦泓集团 | 1.43 | 1.43 | -433.52 |
603665 | 康隆达 | 2.54 | 1.47 | -433.31 |
603808 | 歌力思 | 1.94 | 0.73 | -389.15 |
600448 | 华纺股份 | 1.71 | 1.66 | -378.32 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2.59 | 3.33 | -365.11 |
002327 | 富安娜 | 0.72 | 0.82 | -347.92 |
300819 | 聚杰微纤 | 4.10 | 1.63 | -317.25 |
603307 | 扬州金泉 | 1.08 | 4.65 | -305.51 |
002042 | 华孚时尚 | 1.62 | 0.53 | -288.93 |
002003 | 伟星股份 | 0.00 | 0.32 | -282.38 |
605003 | 众望布艺 | 3.28 | 4.54 | -278.52 |
000850 | 华茂股份 | 0.82 | 0.57 | -231.49 |
002780 | 三夫户外 | 2.03 | 2.71 | -228.24 |
600630 | 龙头股份 | 1.78 | 2.20 | -222.52 |
关键词: