6月7日午盘两市净流入前20股(名单) 全球焦点
(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华工科技 | 000988 | 10.01% | 140540.88 | 258900.31 | 118359.43 | 390.19 | 35.60% |
鸿博股份 | 002229 | 10.01% | 85867.14 | 195381.74 | 109514.61 | 440.05 | 28.06% |
中远海科 | 002401 | 9.98% | 60574.60 | 112647.13 | 52072.53 | 572.27 | 34.24% |
上海电影 | 601595 | 10.00% | 43595.96 | 69474.84 | 25878.88 | 245.63 | 43.75% |
润达医疗 | 603108 | 10.04% | 41584.67 | 44848.74 | 3264.06 | 523.76 | 85.43% |
铭普光磁 | 002902 | 9.99% | 38309.84 | 62246.29 | 23936.45 | 878.54 | 44.52% |
长电科技 | 600584 | 6.23% | 34686.45 | 106957.65 | 72271.20 | 62.10 | 18.99% |
立讯精密 | 002475 | 3.50% | 33486.43 | 131963.05 | 98476.62 | 17.30 | 14.03% |
久远银海 | 002777 | 10.01% | 31428.91 | 44569.82 | 13140.90 | 237.38 | 51.08% |
九 芝 堂 | 000989 | 9.98% | 29606.31 | 46738.81 | 17132.51 | 309.46 | 42.35% |
顺网科技 | 300113 | 15.23% | 29068.32 | 90811.66 | 61743.34 | 319.22 | 18.21% |
创新医疗 | 002173 | 8.71% | 27528.10 | 81638.67 | 54110.57 | 549.04 | 17.74% |
京投发展 | 600683 | 9.97% | 25879.62 | 33466.35 | 7586.72 | 527.73 | 62.60% |
朗玛信息 | 300288 | 15.31% | 24476.28 | 74756.82 | 50280.55 | 385.69 | 18.74% |
上海物贸 | 600822 | 10.01% | 23607.73 | 36764.89 | 13157.16 | 488.47 | 45.93% |
若羽臣 | 003010 | 10.00% | 23371.05 | 28440.57 | 5069.52 | 1261.30 | 68.26% |
北京文化 | 000802 | 9.99% | 22417.49 | 39089.30 | 16671.81 | 342.81 | 40.32% |
东田微 | 301183 | 20.00% | 21469.14 | 42306.53 | 20837.40 | 1754.02 | 31.29% |
广深铁路 | 601333 | 10.12% | 21069.64 | 34006.15 | 12936.51 | 97.84 | 44.61% |
一博科技 | 301366 | 19.99% | 21049.13 | 34532.11 | 13482.98 | 1340.94 | 42.89% |
关键词: